Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Produktoj

KGG GLR Lineara Movada Preciza Pilka Ŝraŭbo kun Metrikaj Fadenoj Nukso por Forĝado-Maŝinaro


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Precizeca grado de GLR-serio (ununura nuksa pilkŝraŭbo kun metrika fadeno) baziĝas sur C5, Ct7 kaj Ct10 (JIS B 1192-3).Laŭ precizeca grado, Aksa ludado 0,005 (Antaŭŝarĝo: C5), 0,02 (Ct7) kaj 0,05 mm aŭ malpli (Ct10).

GLR-serio (ununura nukso pilka ŝraŭbo kun metrika fadeno) de ŝraŭbo ŝraŭbo ŝraŭbo materialo S55C (indukta malmoliĝo), nuksa materialo SCM415H (karburado kaj malmoliĝo), la surfaca malmoleco de la pilka ŝraŭbo parto estas HRC58 aŭ pli alta.

La ŝaffina formo de la GLR-serio (ununura nuksa pilkŝraŭbo kun metrika fadeno) estis normigita.Kaj estis konservita ĝustatempe dum la tuta jaro.Ŝraŭbstango kaj nukso povas esti menditaj aparte.

Ŝafto Pilko Gvida Angulo Nombro de cirkvito Surfaca malmoleco Materialo Vojaĝi Grado Ŝafto Plumbo precizeco Entute Aksa Baza Ŝarĝo Takso PDF Elŝuto 3D CAD
longo (L1) Elĉerpiĝo ludi (N)
Dia.(mm) Plumbo (mm) Nombro de Fadendirekto Radiko dia Diametro BCD Ŝafto Nukso   Vojaĝdevio (ep) Variaĵo (V300)     Dinamika Senmova
fadeno       (Ca) (Kaao)
4 1 1 Ĝuste Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0.018 0.09 ~0.005 560 790 * *
Ct7 ±0,104 0.052 0.15 ~0.020 *
Ct10 ±0,420 0.21 0.35 ~0.050 *
8 2 1 Ĝuste Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 2400 4100 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *
8 5 2 Ĝuste Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 1850 3000 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *
10 2 1 Ĝuste Φ6.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 2700 5300 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *
10 3 1 Ĝuste Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 3900 7200 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *
12 2 1 Ĝuste Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 3000 6400 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *
14 2 1 Ĝuste Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 3200 7500 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *
14 4 2 Ĝuste Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ± 0,046 0.018 0.15 ~0.005 5700 11600 * *
Ct7 ±0,208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0,840 0.21 0.64 ~0.050 *

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Vi aŭdos de ni rapide

    Bonvolu sendi al ni vian mesaĝon.Ni respondos al vi ene de unu labortago.

    Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni

    Ĉiuj kampoj markitaj per * estas devigaj.